Schneller Vergleich
2022 cuvée trocken remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2022 Scheurebe, süß remove | 2022 Riesling, lieblich remove | 2021 Chardonnay remove | 2022 Scheurebe, trocken remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2022 cuvée trocken remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2022 Scheurebe, süß remove | 2022 Riesling, lieblich remove | 2021 Chardonnay remove | 2022 Scheurebe, trocken remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1217 | 1123 | 1023 | 1223 | ||
Rating | ||||||
Price | €5,00 | €25,00 | €6,00 | €7,00 | €6,00 | €6,00 |
Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,9 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
| Dromersheimer Klosterweg Qualitätswein Süße Johannisbeere zum trinken:) Alkoholgehalt: 10,3 %vol Restzucker: 37,1 g/l Säure: 6,1 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
|
Prädikatswein Kabinett Gehaltvoll, fruchtig
| Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Kabinett Schöne Johannisbeernote Alkoholgehalt: 12,4 %vol Restzucker: 6,2 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |