Schneller Vergleich
2021 Sauvignon Blanc remove | 2022 Grauer Burgunder remove | 2022 Scheurebe, süß remove | 2021 cuvée lieblich remove | 2022 Gewürztraminer, halbtrocken remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2021 Sauvignon Blanc remove | 2022 Grauer Burgunder remove | 2022 Scheurebe, süß remove | 2021 cuvée lieblich remove | 2022 Gewürztraminer, halbtrocken remove | 2016 Silvaner Eiswein remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 623 | 1123 | 1322 | 723 | 1217 | |
Rating | ||||||
Price | €6,50 | €6,50 | €6,00 | €5,00 | €7,00 | €25,00 |
Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese Grüne Aromen und tropische Früchte Alkoholgehalt: 12,6 %vol Restzucker: 4,1 g/l Säure: 5,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
| Dromersheimer Klosterweg Qualitätswein Süße Johannisbeere zum trinken:) Alkoholgehalt: 10,3 %vol Restzucker: 37,1 g/l Säure: 6,1 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 11,2 %vol Restzucker: 22,0 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Klosterweg Prädikatswein Spätlese alte Reben Ein Blumenstrauß der Aromen Alkoholgehalt: 13,6 %vol Restzucker: 8,8 g/l Säure: 5,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 9,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
|
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |